МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ HAMPUS.
Компактная и жесткая конструкция в стандартном исполнении занимает меньше пространства, чем змеевик нагрева.
Теплообменник может быть изготовлен из нержавеющей стали или титана.
Легко монтировать, 1юзможность придания необходимой формы в соответствии с требованиями заказчика.
Программа расчета размеров и дополнительных опций.
| Один уровень | ||
| A B | Толщина | Площадь поверхности | 
| 435 x 920 | 35 | 0,5 m2 | 
| 920 x 435 | 35 | 0,5 m2 | 
| 600 x 800 | 35 | 0,8 m2 | 
| 800 x 600 | 35 | 0,8 m2 | 
| 1080 x 580 | 35 | 0,98 m2 | 
| 580 x 1080 | 35 | 1,0 m2 | 
| 600 x 1400 | 35 | 1,2 m2 | 
| 700 x 1100 | 35 | 1,2 m2 | 
| 870 x 900 | 35 | 1,2 m2 | 
| 1000 x 1180 | 35 | 1,4 m2 | 
| 1180 x 1000 | 35 | 1,4 m2 | 
| 1000 x 1050 | 35 | 1,7 m2 | 
| 1620 x 600 | 35 | 1,7 m2 | 
| 600 x 1620 | 35 | 1,9 m2 | 
| 1860 x 735 | 35 | 2,2 m2 | 
| 735 x 1860 | 35 | 2,5 m2 | 
| 1500 x 900 | 35 | 2,5 m2 | 
| 900 x 1500 | 35 | 2,7 m2 | 
| Два уровня | ||
| A B | Толщина | Площадь поверхности | 
| 390 x 810 | 60 | 0,7 m2 | 
| 810 x 390 | 60 | 0,6 m2 | 
| 890 x 580 | 60 | 1,6 m2 | 
| 580 x 890 | 60 | 1,8 m2 | 
| 1000 x 705 | 60 | 2,4 m2 | 
| 705 x 1000 | 60 | 2,5 m2 | 
| 1050 x 840 | 60 | 3,2 m2 | 
| 840 x 1050 | 60 | 3,3 m2 | 


